| 返回首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 |
热门产品:

ISG立式管道离心泵,ISW卧式离心泵,IRG热水管道泵,IHG不锈钢化工离心泵,ISGB便拆式管道离心泵,低转速管道离心泵,SG管道增压泵,IH化工离心泵,离心泵型号,管道泵选型排污泵|污水泵型号,隔膜泵|隔膜泵型号

产品目录
离心泵|管道泵选型
管道泵|离心泵型号
排污泵|污水泵型号
潜水泵|潜污泵型号
隔膜泵|隔膜泵型号
家用潜水泵|污水泵厂家
不锈钢污水泵选型
高扬程潜水污水泵选型
污水提升泵选型
防爆排污泵|污水泵
不锈钢管道泵型号
不锈钢离心泵选型
自吸式离心泵|污水泵
排污泵自动耦合装置
排污泵控制柜控制箱厂家
联系我们
公司:上海丁菲泵业有限公司
销售电话:021-31263176
传真:021-31006036
地址:上海市浦东新区临港新片区
邮编:325105
网址:www.dfin8.cn
邮箱:dfin88@163.com
公司新闻 您现在所在的位置:首 页 >> 公司新闻 >> ISGB便拆式管道离心泵性能参数表

ISGB便拆式管道离心泵性能参数表

点击次数:1017 发布时间:2014-10-20
 

ISGB便拆式管道离心泵是在ISG型泵的基础上开发成功的一种结构新颖,技术先进的产品。
ISGB便拆式管道泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处;采用优秀水力模型的叶轮,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。

ISGB便拆式管道离心泵性能参数表

2900
型号 流量 扬程 电机功率 转速 效率 汽蚀余量
(m3/h) (m) (kw) (r/min) (%) (m)
ISGB20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
ISGB25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
ISGB25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
ISGB25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
ISGB25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
ISGB32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2
ISGB32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
ISGB32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
ISGB32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
ISGB32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
ISGB32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
ISGB32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
ISGB32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
ISGB32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2
ISGB40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
ISGB40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
ISGB40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
ISGB40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
ISGB40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
ISGB40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
ISGB40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
ISGB40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
ISGB40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
ISGB40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
ISGB40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
ISGB40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
ISGB40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
ISGB40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
ISGB40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
ISGB40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
ISGB40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
ISGB40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
ISGB40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
ISGB40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
ISGB40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
ISGB40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
ISGB40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
ISGB40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
ISGB40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
ISGB50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
ISGB50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
ISGB50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
ISGB50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
ISGB50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
ISGB50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
ISGB50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
ISGB50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
ISGB50-200B 10.5 35 3 44 2.3
ISGB50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
ISGB50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
ISGB50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
ISGB50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
ISGB50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
ISGB50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
ISGB50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
ISGB50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
ISGB50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
ISGB50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
ISGB50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
ISGB50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
ISGB50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
ISGB50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
ISGB50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
ISGB50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
ISGB50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
ISGB50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
ISGB50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
ISGB65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
ISGB65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
ISGB65-125 25 20 3 2900 68 2.5
ISGB65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
ISGB65-160 25 32 4 2900 63 2.5
ISGB65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
ISGB65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
ISGB65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
ISGB65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
ISGB65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
ISGB65-250 25 80 15 2900 50 2.5
ISGB65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
ISGB65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
ISGB65-315 25 125 30 2900 40 2.5
ISGB65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
ISGB65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
ISGB65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3
ISGB65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3
ISGB65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3
ISGB65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3
ISGB65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3
ISGB65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3
ISGB65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3
ISGB65-200(I) 50 50 15 2900 67 3
ISGB65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3
ISGB65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3
ISGB65-250(I) 50 80 22 2900 59 3
ISGB65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3
ISGB65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3
ISGB65-315(I) 50 125 37 2900 54 3
ISGB65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3
ISGB65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3
ISGB80-100 50 12.5 3 2900 73 3
ISGB80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3
ISGB80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3
ISGB80-125A 44.8 16 4 2900 71 3
ISGB80-160 50 32 7.5 2900 71 3
ISGB80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3
ISGB80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3
ISGB80-200 50 50 15 2900 67 3
ISGB80-200A 46.8 44 11 2900 66 3
ISGB80-200B 43 37 7.5 2900 65 3
ISGB80-250 50 80 22 2900 59 3
ISGB80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3
ISGB80-250B 43 60 15 2900 58 3
ISGB80-315 50 125 37 2900 54 3
ISGB80-315A 45.8 105 30 2900 54 3
ISGB80-315B 43 93 30 2900 53 3
ISGB80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
ISGB80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
ISGB80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
ISGB80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
ISGB80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
ISGB80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
ISGB80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
ISGB80-200(I) 100 50 22 2900 74 4
ISGB80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4
ISGB80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4
ISGB80-250(I) 100 80 37 2900 69 4
ISGB80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4
ISGB80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4
ISGB80-315(I) 100 125 75 2900 66 4
ISGB80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4
ISGB80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4
ISGB100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
ISGB100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
ISGB100-125 100 20 11 2900 76 4.5
ISGB100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
ISGB100-160 100 32 15 2900 76 4.5
ISGB100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
ISGB100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
ISGB100-200 100 50 22 2900 74 4
ISGB100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4
ISGB100-200B 86.4 37 15 2900 71 4
ISGB100-250 100 80 37 2900 69 4
ISGB100-250A 93.5 70 30 2900 68 4
ISGB100-250B 86.4 60 30 2900 66 4
ISGB100-315 100 125 75 2900 66 4
ISGB100-315A 93.5 110 55 2900 66 4
ISGB100-315B 86.4 93 45 2900 65 4
ISGB125-100 160 12.5 11 2900 82 4
ISGB125-100A 143 10 7.5 2900 77 4
ISGB125-125 160 20 15 2900 80 4
ISGB125-125A 143 16 11 2900 77 4
ISGB125-160 200 32 30 2900 78 4
ISGB125-160A 187 28 22 2900 76 4
ISGB125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4
ISGB125-200 200 50 45 2900 77 5.5
ISGB125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
ISGB125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
ISGB125-250 200 80 75 2900 75 5
ISGB125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
ISGB125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
ISGB125-315 200 125 110 2900 70 5
ISGB125-315A 187 110 90 2900 70 5
ISGB125-315B 172 93 75 2900 69 5
ISGB125-315C 160 78 55 2900 67 5
ISGB150-125 160 20 11 2900 76 4
ISGB150-125A 150 16 7.5 2900 77 4
ISGB150-160 160 32 22 2900 75 4
ISGB150-160A 150 28 18.5 2900 76 4
ISGB150-160B 140 24 15 2900 73 4
ISGB150-200 160 50 37 2900 77 5.5
ISGB150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
ISGB150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
ISGB150-250 200 80 75 2900 75 5
ISGB150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
ISGB150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
ISGB150-315 200 125 110 2900 70 5
ISGB150-315A 187 110 90 2900 70 5
ISGB150-315B 172 93 75 2900 69 5

丁菲泵业:专业成就未来,品质铸就辉煌!

资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业管道泵、离心泵生产厂家,公司网站http://www.dfin8.cn/转载请注明出处

 
网站首页 - 企业介绍 - 产品总汇 - 技术中心 - 企业动态 - 人才招聘 - 联系我们

版权所有©2010 上海丁菲泵业有限公司  沪ICP备12042014号-1 
地址:上海金山区朱枫公路9135号  官方网站:http://www.dfin8.cn
 
电话:021-31263176传真:021-51685207 邮箱:dfin88@163.com   网站地图 

网站关键词:离心泵|管道泵选型,管道泵|离心泵型号,排污泵|污水泵型号,隔膜泵|隔膜泵型号,潜水泵|潜污泵型号,防爆排污泵|污水泵,不锈钢污水泵,污水提升泵

安全联盟
电话
021-31263176

丁菲泵业
点击这里给我发消息
技术部
点击这里给我发消息